Приморская ТЭС. Строительство современных пылеугольных котельных установок
Дублинское ядро (Dublin Core) | Элементы метаданных PKP | Метаданные для этого документа | |
1. | Название | Название документа | Приморская ТЭС. Строительство современных пылеугольных котельных установок |
2. | Создатель | Автор, организация, страна | Арсений Робертович Квривишвили; АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО»), г. Подольск; Россия |
2. | Создатель | Автор, организация, страна | Сергей Александрович Самохин; АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО»), г. Подольск; Россия |
2. | Создатель | Автор, организация, страна | Татьяна Николаевна Морозова; АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО»), г. Подольск; Россия |
2. | Создатель | Автор, организация, страна | Андрей Владимирович Грузнов; АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО»), г. Подольск; Россия |
2. | Создатель | Автор, организация, страна | Алексей Иванович Цепенок; ООО «ЗиО-КОТЭС», г. Новосибирск; Россия |
2. | Создатель | Автор, организация, страна | Иван Юрьевич Белоруцкий; ООО «ЗиО-КОТЭС», г. Новосибирск; Россия |
2. | Создатель | Автор, организация, страна | Феликс Анатольевич Серант; ООО «ЗиО-КОТЭС», г. Новосибирск; Россия |
2. | Создатель | Автор, организация, страна | Андрей Александрович Лавриненко; ООО «ЗиО-КОТЭС», г. Новосибирск; Россия |
3. | Предмет | Дисциплины | |
3. | Предмет | Клюевые слова | котёл, каменный уголь, тангенциальная топка, прямоточная пылеугольная горелка, сухое золоудаление, сухое шлакоудаление, оксиды азота, CFD-моделирование, Приморская ТЭС. |
4. | Описание | Аннотация | Представлены основные технические решения, принятые при проектировании пылеугольных котельных установок строящейся Приморской ТЭС. Котлы Е-240-13,8-560КТ с тангенциальной топкой предназначены для работы на каменных кузнецких углях в составе энергоблоков мощностью 65 МВт.
Рассмотрены особенности проектных углей, основные решения по системам пылеприготовления, конструктивные особенности котла, низкоэмиссионная система сжигания. Показана компоновка котла и котельно-вспомогательного оборудования в главном корпусе станции. Особое внимание уделено вопросам снижения вредных выбросов и соответствия котельной установки экологическим требованиям. Приведены основные решения по комплексной системе сухого золошлакоудаления с возможностью реализации получаемых золошлаковых материалов в качестве товарного продукта. Приведены результаты трёхмерного моделирования процессов горения и ожидаемый уровень выбросов оксидов азота и механического недожога. |
5. | Издатель | Организатор, место | АО «Научно-техническая фирма «Энергопрогресс» |
6. | Соисполнитель | Спонсоры | |
7. | Дата | (ГГГГ-ММ-ДД) | 18-02-27 |
8. | Тип | Статус и жанр | Рецензированная статья |
8. | Тип | Тип | |
9. | Формат | Формат файла | |
10. | Идентификатор | Универсальный идентификатор ресурса (URI) | http://www.elst.energy-journals.ru/index.php/elst/article/view/903 |
11. | Источник | Название; том, № (год) | Электрические станции; № 2 (2018) |
12. | Язык | Russian=ru, English=en | ru |
14. | Охват | Гео-пространственное расположение, хронологический период, исследуемый образец (пол, возраст и т. д.) | |
15. | Права | Права и разрешения |
(c) 2018 Электрические станции |